學校名稱 | 辦學類型 | 規制 | 招生計劃數 | 招生范圍 | 備注 |
朔州市第一中學校 | 公辦 | 18 | 900 | 朔城區、山陰縣、應縣、懷仁縣、 平魯區:10人、 右玉縣:10人 | |
朔州市第四中學校 | 公辦 | 8 | 400 | 朔城區 | |
朔州市第五中學校 | 公辦 | 4 | 200 | 朔城區 | |
朔城區第一中學校 | 公辦 | 17 | 850 | 朔城區 | |
朔城區敬德實驗中學 | 公辦 | 17 | 850 | 朔城區 | |
朔城區第二中學校 | 公辦 | 6 | 300 | 朔城區 | |
李林中學 | 公辦 | 16 | 800 | 平魯區 | |
右玉縣第一中學 | 公辦 | 7 | 350 | 右玉縣 | |
應縣第一中學校 | 公辦 | 17 | 850 | 應縣 | |
山陰縣第一中學校 | 公辦 | 20 | 1000 | 山陰縣 | |
懷仁縣第一中學 | 公辦 | 26 | 1300 | 懷仁縣 | |
朔州市第二中學校 | 民辦 | 16 | 800 | 朔城區、應縣、 懷仁縣 | |
朔州市第二中學校雁雲校區 | 民辦 | 13 | 650 | 朔城區、應縣、 懷仁縣 | |
山陰縣新杰中學 | 民辦 | 4 | 200 | 山陰縣 | |
應縣第四中學校 | 民辦 | 10 | 500 | 應縣 | |
應縣第六中學校 | 民辦 | 6 | 300 | 應縣 | |
懷仁縣云東中學 | 民辦 | 21 | 1050 | 懷仁縣 | |
懷仁縣琢玉中學 | 民辦 | 11 | 550 | 懷仁縣 | |
懷仁縣第八中學 | 民辦 | 14 | 700 | 懷仁縣 | |
懷仁縣第十一中學 | 民辦 | 16 | 800 | 懷仁縣 | |
懷仁縣大地學校 | 民辦 | 17 | 850 | 懷仁縣 | |
懷仁縣第九中學高中 | 民辦 | 4 | 200 | 懷仁縣 | |
懷仁縣同仁中學校 | 民辦 | 4 | 200 | 懷仁縣 | |
合 計 | 292 | 14600 |
本文標簽tag: